Algemene dekkingsmiddelen
Omschrijving | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
a. lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | ||||||
OZB woningen | 10.821 | 12.550 | 13.064 | 13.189 | 13.314 | 13.314 |
Belastingen overig | -894 | -865 | -949 | -949 | -949 | -949 |
Parkeerbelasting | 190 | 344 | 440 | 449 | 458 | 468 |
OZB niet-woningen | 10.138 | 11.842 | 12.237 | 12.405 | 12.572 | 12.572 |
20.255 | 23.872 | 24.792 | 25.094 | 25.395 | 25.405 | |
b. algemene uitkeringen | ||||||
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 182.572 | 185.704 | 196.887 | 199.477 | 196.988 | 200.068 |
182.572 | 185.704 | 196.887 | 199.477 | 196.988 | 200.068 | |
c. dividend | ||||||
Treasury | 820 | 555 | 550 | 550 | 550 | 550 |
820 | 555 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
d. saldo van de financieringsfunctie | ||||||
Treasury | 2 | 94 | 130 | 111 | 90 | 90 |
2 | 94 | 130 | 111 | 90 | 90 | |
e. overige algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Overige baten en lasten | -234 | -607 | -1.049 | 125 | 3.618 | 3.668 |
Vennootschapsbelasting (Vpb) | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-6 | -607 | -1.049 | 125 | 3.618 | 3.668 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 203.643 | 209.618 | 221.310 | 225.356 | 226.641 | 229.781 |
