Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Investeringen ICT, facilitair, huisvesting | Jaar | Jaar | Bedrag | Afschrijvingen | Afschrijvingslasten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
termijn | vorm | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
Audiovisuele apparatuur | 2025 | 2025 | 371 | 5 | Lineair | 74 | 74 | 74 | 74 |
Bureau-aanpassingen monitoren | 2025 | 2025 | 35 | 10 | Lineair | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vervanging plotter | 2025 | 2025 | 15 | 5 | Lineair | 3 | 3 | 3 | 3 |
Verbouwing Parelhof: Raadszaal, Werkcafe en Trouwzaal (fase 3) | 2025 | 2026 | 3.500 | 20 | Lineair | - | 175 | 175 | 175 |
Geluidsinstallatie + discussiesysteem raad- en trouwzaal | 2026 | 2026 | 94 | 5 | Lineair | - | 19 | 19 | 19 |
Vervanging afgeschreven meubilair Parelhof | 2026 | 2026 | 67 | 10 | Lineair | - | 7 | 7 | 7 |
2022 - Thin Clients | 2026 | 2026 | 28 | 5 | Lineair | - | 6 | 6 | 6 |
Inrichting de centrale hal Binding | 2026 | 2026 | 50 | 10 | Lineair | - | 5 | 5 | 5 |
2023 - CYOD - Telefoons | 2026 | 2027 | 709 | 3 | Lineair | - | - | 236 | 236 |
CYOD - Notebooks | 2028 | 2028 | 700 | 4 | Lineair | - | - | - | 175 |
Totaal | 5.569 | 81 | 293 | 529 | 704 | ||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Investeringen openbare ruimte/ wegen/ recreatieve voorzieningen | Jaar van investeren | Jaar | Bedrag | Afschrijvingen | Afschrijvingslasten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
termijn | vorm | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
Vervanging speeltoestellen 2026 | 2026 | 2026 | 1.003 | 13 | Lineair | - | 77 | 77 | 77 |
Vervangen beschoeiingen 2026 | 2026 | 2026 | 690 | 20 | Lineair | - | 35 | 35 | 35 |
Install.parkeergarages Stadshart | 2025 | 2026 | 232 | 8 | Lineair | - | 29 | 29 | 29 |
LOMW vaarroute Veilingterrein-Oosterdijksloot | 2026 | 2026 | 1.107 | 40 | Lineair | - | 28 | 28 | 28 |
Sportinventatirs Dijk en Waard Sport BV 2026 | 2026 | 2026 | 235 | 10 | Lineair | - | 24 | 24 | 24 |
LOMW Vaarroute Achterburggracht - Oosterdel - uitvoering | 2026 | 2026 | 644 | 40 | Lineair | - | 16 | 16 | 16 |
PSWR 2022-2027 De Draai uitbreidingsinvestering 2026 | 2026 | 2026 | 704 | 60 | Lineair | - | 12 | 12 | 12 |
Pumptrack Oudkarspel | 2026 | 2026 | 150 | 15 | Lineair | - | 10 | 10 | 10 |
Vervangen beschoeiing Bindingspad | 2026 | 2026 | 136 | 20 | Lineair | - | 7 | 7 | 7 |
Lichtmasten, schakelkasten en bekabeling 2024 en 2025 | 2025 | 2026 | 96 | 15 | Lineair | - | 6 | 6 | 6 |
PSWR 2022-2027 stelpost Havenplein (uitbreiding) | 2026 | 2026 | 350 | 60 | Lineair | - | 6 | 6 | 6 |
Materieel werkplaats | 2026 | 2026 | 60 | 15 | Lineair | - | 4 | 4 | 4 |
Damwand sluis BOL | 2026 | 2026 | 56 | 20 | Lineair | - | 3 | 3 | 3 |
Vervanging schakelkasten 2026 | 2026 | 2026 | 48 | 15 | Lineair | - | 3 | 3 | 3 |
Vervangen Kunstwerken 2026 | 2026 | 2026 | 217 | 80 | Lineair | - | 3 | 3 | 3 |
Plakplaatsen affiches | 2025 | 2026 | 38 | 25 | Lineair | - | 2 | 2 | 2 |
Brug Andriesseplantsoen | 2025 | 2026 | 146 | 80 | Lineair | - | 2 | 2 | 2 |
Urnenmuur begraafplaats Kruisemanlaan | 2026 | 2026 | 80 | 40 | Lineair | - | 2 | 2 | 2 |
Verkeersregelinstallatie/masten en lantaarns vervangen | 2026 | 2026 | 40 | 30 | Lineair | - | 1 | 1 | 1 |
De Kabel - aanleg kunstgrasveld (toplaag) indexatie | 2026 | 2026 | 12 | 10 | Lineair | - | 1 | 1 | 1 |
De Kabel - aanleg kunstgrasveld indexatie | 2026 | 2026 | 37 | 25 | Lineair | - | 1 | 1 | 1 |
Verduurzaming Waardergolf | 2026 | 2027 | 1.657 | 15 | Lineair | - | - | 110 | 110 |
Vervanging speeltoestellen 2027 | 2027 | 2027 | 1.093 | 13 | Lineair | - | - | 84 | 84 |
Revitalisatie havengebied BOL aanvullend krediet | 2026 | 2027 | 2.500 | 40 | Lineair | - | - | 63 | 63 |
PSWR 2022-2027 Oostrand (uitbreiding) | 2026 | 2027 | 1.836 | 60 | Lineair | - | - | 31 | 31 |
Rehabilitatie Zuidtangent | 2026 | 2027 | 1.771 | 60 | Lineair | - | - | 30 | 30 |
PSWR 2022-2027 Westpoort (uitbreiding) | 2026 | 2027 | 1.540 | 60 | Lineair | - | - | 26 | 26 |
PSWR 2022-2027 De Draai uitbreidingsinvestering 2027 | 2027 | 2027 | 1.243 | 60 | Lineair | - | - | 21 | 21 |
Vervangen beschoeiingen 2027 | 2027 | 2027 | 306 | 20 | Lineair | - | - | 15 | 15 |
Sportinventatirs Dijk en Waard Sport BV 2027 | 2027 | 2027 | 106 | 10 | Lineair | - | - | 11 | 11 |
Verkeersregelinstallatie/Led-lampen vervangen | 2027 | 2027 | 65 | 8 | Lineair | - | - | 8 | 8 |
PSWR 2022-2027 Stelpost De Frans (verbetering) | 2026 | 2027 | 500 | 60 | Lineair | - | - | 8 | 8 |
Verkeersregelinstallatie/ automaat vervangen 2027 | 2027 | 2027 | 77 | 15 | Lineair | - | - | 5 | 5 |
Aanleg gemeentelijke OVL installatie bij herinrichting 2027 (Vogelbuurt) | 2027 | 2027 | 296 | 80 | Lineair | - | - | 4 | 4 |
Vervanging schakelkasten 2027 | 2027 | 2027 | 48 | 15 | Lineair | - | - | 3 | 3 |
Verkeersregelinstallatie/grondkabel vervangen | 2027 | 2027 | 88 | 30 | Lineair | - | - | 3 | 3 |
Verkeersregelinstallatie/masten | 2027 | 2027 | 77 | 30 | Lineair | - | - | 3 | 3 |
Verkeersregelinstallatie/Lantaarns vervangen | 2027 | 2027 | 66 | 30 | Lineair | - | - | 2 | 2 |
Vervangen Kunstwerken 2027 | 2027 | 2027 | 194 | 80 | Lineair | - | - | 2 | 2 |
Aanleg gemeentelijke OVL installatie bij herinrichting 2025 (de Noord) | 2027 | 2027 | 69 | 80 | Lineair | - | - | 1 | 1 |
De Kabel - aanleg groen indexatie | 2026 | 2027 | 8 | 15 | Lineair | - | - | 1 | 1 |
De Kabel - wandel- en fietsbruggen indexatie | 2026 | 2027 | 8 | 15 | Lineair | - | - | 1 | 1 |
De Kabel - aanleg overige voorzieningen indexatie | 2026 | 2027 | 48 | 60 | Lineair | - | - | 1 | 1 |
Parkeercluster Stationsgebied - bouwkosten | 2027 | 2028 | 12.000 | 40 | Lineair | - | - | - | 300 |
Parkeercluster Stationsgebied - installaties | 2027 | 2028 | 3.000 | 15 | Lineair | - | - | - | 200 |
Vervanging speeltoestellen 2028 | 2028 | 2028 | 553 | 13 | Lineair | - | - | - | 43 |
Vervangen beschoeiingen 2028 | 2028 | 2028 | 627 | 20 | Lineair | - | - | - | 31 |
Sportinventatirs Dijk en Waard Sport BV 2028 | 2028 | 2028 | 155 | 10 | Lineair | - | - | - | 16 |
PSWR 2022-2027 De Draai uitbreidingsinvestering 2028 | 2028 | 2028 | 596 | 60 | Lineair | - | - | - | 10 |
Vervangen Kunstwerken 2028 | 2028 | 2028 | 664 | 80 | Lineair | - | - | - | 8 |
Verkeersregelinstallatie/ automaat vervangen 2028 | 2028 | 2028 | 110 | 15 | Lineair | - | - | - | 7 |
Verkeersregelinstallatie/Led-lampen vervangen 2028 | 2028 | 2028 | 36 | 8 | Lineair | - | - | - | 5 |
DWOMW Vaarroute binnendoor SP-BOL indexatie | 2026 | 2028 | 102 | 40 | Lineair | - | - | - | 3 |
Vervanging schakelkasten 2028 | 2028 | 2028 | 48 | 15 | Lineair | - | - | - | 3 |
Verkeersregelinstallatie/Lantaarns vervangen 2028 | 2028 | 2028 | 50 | 30 | Lineair | - | - | - | 2 |
Verkeersregelinstallatie/grondkabel vervangen 2028 | 2028 | 2028 | 33 | 30 | Lineair | - | - | - | 1 |
Verkeersregelinstallatie/masten 2028 | 2028 | 2028 | 22 | 30 | Lineair | - | - | - | 1 |
Totaal | 37.673 | - | 272 | 705 | 1.335 | ||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Investeringen materieel | Jaar van investeren | Jaar | Bedrag | Afschrijvingen | Afschrijvingslasten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
termijn | vorm | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
Zijladers | 2026 | 2026 | 3.096 | 8 | Lineair | - | 387 | 387 | 387 |
Grote veegmachines | 2026 | 2026 | 880 | 5 | Lineair | - | 176 | 176 | 176 |
Ondergrondse inzamelmiddelen B | 2026 | 2026 | 400 | 5 | Lineair | - | 80 | 80 | 80 |
GFT Containers hoogbouw | 2025 | 2026 | 600 | 16 | Lineair | - | 38 | 38 | 38 |
Afzetcontainers (zijbeladers) | 2026 | 2026 | 255 | 8 | Lineair | - | 32 | 32 | 32 |
Werktuigendragers | 2026 | 2026 | 295 | 10 | Lineair | - | 30 | 30 | 30 |
Perscontainers voor op kraanwagen | 2026 | 2026 | 170 | 10 | Lineair | - | 17 | 17 | 17 |
Ondergrondse inzamelmiddelen A | 2026 | 2026 | 192 | 15 | Lineair | - | 13 | 13 | 13 |
Veegmachine / Relining | 2026 | 2026 | 60 | 5 | Lineair | - | 12 | 12 | 12 |
Aanbouwwerktuigen groen en sport 2026 | 2026 | 2026 | 50 | 10 | Lineair | - | 5 | 5 | 5 |
Vrachtwagen met afzetsysteem met kraan | 2027 | 2027 | 288 | 8 | Lineair | - | - | 36 | 36 |
Gladheidsbestrijdingsmaterieel | 2027 | 2027 | 227 | 10 | Lineair | - | - | 23 | 23 |
Afzetcontainers | 2027 | 2027 | 210 | 10 | Lineair | - | - | 21 | 21 |
Personenauto's | 2027 | 2027 | 150 | 10 | Lineair | - | - | 15 | 15 |
Ondergrondse inzamelmiddelen C | 2027 | 2027 | 192 | 15 | Lineair | - | - | 13 | 13 |
Aanbouwwerktuigen groen en sport 2027 | 2027 | 2027 | 60 | 10 | Lineair | - | - | 6 | 6 |
Mini containers | 2028 | 2028 | 1.920 | 16 | Lineair | - | - | - | 120 |
Werkplaats Stadsbedrijf (installaties) | 2026 | 2028 | 1.550 | 15 | Lineair | - | - | - | 103 |
Werkplaats Stadsbedrijf (gebouw) | 2026 | 2028 | 3.005 | 40 | Lineair | - | - | - | 75 |
hydraulische kraan | 2028 | 2028 | 252 | 7 | Lineair | - | - | - | 36 |
depot | 2028 | 2028 | 154 | 10 | Lineair | - | - | - | 15 |
Ondergrondse inzamelmiddelen D | 2028 | 2028 | 192 | 15 | Lineair | - | - | - | 13 |
aanbouwwerktuigen groen en sport 2028 | 2028 | 2028 | 124 | 10 | Lineair | - | - | - | 12 |
Werkplaats Stadsbedrijf inrichting | 2026 | 2028 | 85 | 10 | Lineair | - | - | - | 9 |
Inrichting/automatisering | 2028 | 2028 | 128 | 15 | Lineair | - | - | - | 9 |
pick up truck | 2028 | 2028 | 54 | 10 | Lineair | - | - | - | 5 |
Rijdend materieel | 2028 | 2028 | 48 | 10 | Lineair | - | - | - | 5 |
Totaal | 14.637 | - | 790 | 904 | 1.306 | ||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Kanaalpark | Jaar van investeren | Jaar | Bedrag | Afschrijvingen | Afschrijvingslasten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
termijn | vorm | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
I10149-101 Indexatie+nog te activeren | 2026 | 2026 | 17 | divers | Lineair | 1 | 1 | 1 | 1 |
I10149-102 Indexatie+nog te activeren | 2026 | 2026 | 8 | divers | Lineair | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investering Kanaal park Indexering | 2026 | 2026 | 2.153 | divers | Lineair | - | 79 | 98 | 98 |
I10149-100 Indexatie+nog te activeren | 2026 | 2026 | 53 | divers | Lineair | - | 4 | 4 | 4 |
I10149-103 Indexatie+nog te activeren | 2026 | 2027 | 767 | divers | Lineair | - | - | 31 | 31 |
Investering Kanaal park 2027 | 2027 | 2027 | 806 | divers | Lineair | 47 | 47 | ||
Investering Kanaal park 2028 | 2028 | 2028 | 3.542 | divers | Lineair | 63 | |||
Totaal | 7.345 | 1 | 84 | 180 | 243 | ||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Onderwijshuisvesting | Jaar van investeren | Jaar | Bedrag | Afschrijvingen | Afschrijvingslasten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
termijn | vorm | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
IKC De Carrousel - Bouwkosten | 2027 | 2028 | 4.830 | 40 | Lineair | - | - | - | 121 |
IKC De Carrousel - Installaties | 2027 | 2028 | 1.270 | 15 | Lineair | - | - | - | 85 |
IKC De Carrousel (De Smaragd 32) Kinderopvang - Bouwkosten | 2027 | 2028 | 2.310 | 40 | Lineair | - | - | - | 58 |
IKC De Carrousel (De Smaragd 32) Kinderopvang - Installaties | 2027 | 2028 | 580 | 15 | Lineair | - | - | - | 39 |
IKC De Carrousel (De Smaragd 32) opwaardering naar sporthal - Bouwkosten | 2027 | 2028 | 3.620 | 40 | Lineair | - | - | - | 91 |
IKC De Carrousel (De Smaragd 32) gymzaal - Bouwkosten | 2027 | 2028 | 1.650 | 40 | Lineair | - | - | - | 41 |
IKC De Carrousel (De Smaragd 32) opwaardering naar sporthal - Installaties | 2027 | 2028 | 860 | 15 | Lineair | - | - | - | 57 |
IKC De Carrousel (De Smaragd 32) gymzaal - Installaties | 2027 | 2028 | 390 | 15 | Lineair | - | - | - | 26 |
IKC Esdegé Reigersdaal (3e locatie Draai) - Bouwkosten | 2026 | 2027 | 2.240 | 40 | Lineair | - | - | 56 | 56 |
IKC Esdegé Reigersdaal (3e locatie Draai) - Installaties | 2026 | 2027 | 590 | 15 | Lineair | - | - | 39 | 39 |
IKC Esdegé Reigersdaal (3e locatie Draai) Kinderopvang - Bouwkosten | 2026 | 2027 | 2.310 | 40 | Lineair | - | - | 58 | 58 |
IKC Esdegé Reigersdaal (3e locatie Draai) Kinderopvang - Installaties | 2026 | 2027 | 580 | 15 | Lineair | - | - | 39 | 39 |
P.J. Smitschool - Bouwkosten | 2026 | 2027 | 1.180 | 40 | Lineair | - | - | 30 | 30 |
P.J. Smitschool - Installaties | 2026 | 2027 | 270 | 15 | Lineair | - | - | 18 | 18 |
IKC Het Baken - Bouwkosten | 2027 | 2028 | 5.260 | 40 | Lineair | - | - | - | 132 |
IKC Het Baken - Installaties | 2027 | 2028 | 1.250 | 15 | Lineair | - | - | - | 83 |
Rembrandstraat - Gymzaal - Bouwkosten | 2026 | 2027 | 1.650 | 40 | Lineair | - | - | 41 | 41 |
Rembrandstraat - Gymzaal - Installatiekosten | 2026 | 2027 | 390 | 15 | Lineair | - | - | 26 | 26 |
IKC De Vaart (Standerdmolen) - Bouwkosten | 2027 | 2028 | 4.190 | 40 | Lineair | - | - | - | 105 |
IKC De Vaart (Standerdmolen) - Installaties | 2027 | 2028 | 1.120 | 15 | Lineair | - | - | - | 75 |
IKC De Vaart (Standerdmolen) Kinderopvang - Bouwkosten | 2027 | 2028 | 1.850 | 40 | Lineair | - | - | - | 46 |
IKC De Vaart (Standerdmolen) Kinderopvang - Installaties | 2027 | 2028 | 460 | 15 | Lineair | - | - | - | 31 |
IKC De Vaart (Standerdmolen) Gymzaal - Bouwkosten | 2027 | 2028 | 1.650 | 40 | Lineair | - | - | - | 41 |
IKC De Vaart (Standerdmolen) Gymzaal - Installaties | 2027 | 2028 | 390 | 15 | Lineair | - | - | - | 26 |
IKC De Vaart (Standerdmolen) Welzijnsdeel - Bouwkosten | 2027 | 2028 | 800 | 40 | Lineair | - | - | - | 20 |
IKC De Vaart (Standerdmolen) Welzijnsdeel - Installaties | 2027 | 2028 | 200 | 15 | Lineair | - | - | - | 13 |
De Zevensprong - Bouwkosten | 2025 | 2026 | 1.140 | 40 | Lineair | - | 29 | 29 | 29 |
De Zevensprong - Installaties | 2025 | 2026 | 270 | 15 | Lineair | - | 18 | 18 | 18 |
Eerste inrichting voortgezet onderwijs 2026 | 2026 | 2026 | 93 | 20 | Lineair | - | 5 | 5 | 5 |
Eerste inrichting primair onderwijs 2026 | 2026 | 2026 | 46 | 20 | Lineair | - | 2 | 2 | 2 |
Eerste inrichting primair onderwijs 2027 | 2027 | 2027 | 55 | 20 | Lineair | - | - | 3 | 3 |
Eerste inrichting voortgezet onderwijs 2027 | 2027 | 2027 | 42 | 20 | Lineair | - | - | 2 | 2 |
Eerste inrichting primair onderwijs 2028 | 2028 | 2028 | 55 | 20 | Lineair | - | - | - | 3 |
43.591 | - | 54 | 366 | 1.459 | |||||
