Bedragen x € 1.000 | ||||
Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | |
Saldo van baten en lasten | -8.784 | -3.035 | -715 | 2.171 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 4.699 | 3.525 | -2.577 | 1.649 |
Begrotingssaldo na bestemming | -4.086 | 490 | -3.291 | 3.820 |
Incidentele baten en lasten (exploitatie) | -6.948 | -2.349 | -900 | -39 |
Incidentele baten en lasten (reserves) | 2.862 | 2.019 | -4.243 | - |
Structureel evenwicht | 0 | 820 | 1.852 | 3.859 |
