Bedragen x € 1.000 | ||||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
Programma | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
Bestuur en ondersteuning | ||||||||
Integraal parkeerbeleid | 430 | 439 | 448 | 458 | ||||
Opleidingsbudget raad | -30 | |||||||
Communicatiebudget raad | -75 | -20 | -20 | -20 | ||||
Uitgifteloket in de Binding | -40 | |||||||
Kadernota 2026 - Gebiedsgericht werken | -1.079 | -308 | -50 | |||||
Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||
Conservering Stien Spierbrug | -1.600 | |||||||
Integraal parkeerbeleid | -750 | -32 | -721 | -24 | -998 | 502 | -999 | 522 |
Economie | ||||||||
Langedijk ontwikkelt met water (zie ook dekking reserves) | ||||||||
Jurist snippergroen (zie ook dekking reserves) | ||||||||
Onderwijs | ||||||||
Onderwijsachterstandenbeleid | -2.500 | 2.500 | ||||||
Sport, cultuur, recreatie en openbare ruimte | ||||||||
Kadernota 2025 - 5.3 Erfgoedbeleid | -30 | |||||||
Bestedingsplan uitgaven Oosterdel | -300 | -640 | -340 | |||||
Intensivering groenonderhoud | -135 | -200 | ||||||
Evalueren/herzien beschermde status van gemeentelijke monumenten | -10 | -8 | ||||||
Doorontwikkeling Museum Broekerveiling | -200 | |||||||
Sociaal domein | ||||||||
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) | -529 | -212 | ||||||
Kadernota 2025 - 6.1 Bestaanszekerheid / Pilot Armoedebeleid | -756 | |||||||
Eigen bijdrage huishoudelijke hulp | -328 | |||||||
Kadernota 2025 - 6.2 Communitybuilding | -150 | |||||||
Inzet Brede Spuk | -183 | 183 | ||||||
Vervolg jongerenwerk in het primair onderwijs | -175 | |||||||
Volksgezondheid en milieu | ||||||||
Tijdelijke uitbreiding 1 fte Adviseur duurzame energie infrastructuur | -97 | 97 | -97 | 97 | ||||
Tijdelijke uitbreiding 2 FTE subsidiemedewerker duurzaamheid | -147 | 147 | -147 | 147 | ||||
Bestedingsplan "Transitievisie Warmte" | -80 | -80 | -80 | |||||
Monitoring Soortenmanagementplan | -460 | -460 | -297 | |||||
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | ||||||||
Kadernota 2025 - 3.2 Regio Deal NHN | -75 | |||||||
Bestedingsplan "Integrale ontwikkeling Stationsgebied" | -40 | -40 | -40 | |||||
Uitvoering Regiodeal | -25 | -25 | -25 | |||||
Centrumwaard | -50 | -50 | ||||||
Inhuur tbv invoeringskosten Omgevingswet | -429 | |||||||
Totaal incidentele mutaties exploitatie | -10.273 | 3.325 | -3.008 | 659 | -1.850 | 950 | -1.019 | 980 |
Algemene reserve | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dekking omzettings effect nieuwe inkoop jeugd | 300 | |||||||
Reserve regionale investeringsagenda mobiliteit Regio Alkmaar | ||||||||
Kadernota 2025 - 2.1 Regionale Investerings Agenda Mobiliteit Regio Alkmaar | -5.000 | |||||||
Reserve duurzaamheid | ||||||||
Dekking bestedingsplan "Transitievisie Warmte" | 80 | 80 | 80 | |||||
Dekking Monitoring Soortenmanagementplan | 460 | 460 | 297 | |||||
Reserve Schoolwoningen | ||||||||
Dekking rentelasten | 329 | 329 | ||||||
Reserve Tozo | ||||||||
Dekking lasten TOZO opgenomen in programma 6 | 529 | 212 | ||||||
Reserve Oosterdel | ||||||||
Dekking bestedingsplan uitgaven Oosterdeel | 300 | 640 | 340 | |||||
Reserve Projecten leefomgeving en voorz. | ||||||||
Dekking Intensivering groenonderhoud | 135 | 200 | ||||||
Dekking Centrumwaard | 50 | 50 | ||||||
Reserve doorontwikkeling museum Broekerveiling | ||||||||
Dekking Doorontwikkeling Museum Broekerveiling | 200 | |||||||
Monumentenreserve | ||||||||
Dekking Evalueren/herzien beschermde status van gemeentelijke monumenten | 10 | 8 | ||||||
Reserve Integrale ontwikkeling stationsgebied | ||||||||
Dekking bestedingsplan "Integrale ontwikkeling Stationsgebied" | 40 | 40 | 40 | |||||
Reserve omgevingswet | ||||||||
Dekking inhuur tbv invoeringskosten Omgevingswet | 429 | |||||||
Totaal incidentele mutaties reserves | 2.862 | 2.019 | -5.000 | 757 | ||||
Totaal incidentele baten en lasten | -10.273 | 6.187 | -3.008 | 2.678 | -6.850 | 1.707 | -1.019 | 980 |
Totaal incidenteel saldo | -4.086 | -330 | -5.143 | -39 | ||||
