Nr. | Prgr | Naam Indicator | Eenheid | Bron | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | Formatie | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 6,52 | 7,41 | 7,57 |
2. | 0 | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 6 | 6,4 | 6,79 |
3. | 0 | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | Eigen begroting | 847,7 | 839,6 | 916,0 |
4. | 0 | Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | Eigen begroting | 23,97 | 24,17 | 23,4 |
5. | 0 | Overhead | % van totale lasten | Eigen begroting | 8,75 | 9,76 | 8,96 |
6. | 1 | Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren | Bureau Halt | 99 | 80 | |
7. | [Vervallen] | ||||||
8. | 1 | Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 1,7 | 2,1 | 1,3 |
9. | 1 | Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 3,6 | 3,4 | 3,8 |
10. | 1 | Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 2,0 | 0,8 | 0,6 |
11. | 1 | Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 6,2 | 5,8 | 5,9 |
12. | [Vervallen] | ||||||
13. | [Vervallen] | ||||||
14. | 3 | Functiemenging | % | LISA | 48,8% | 49,0% | |
15. | [Vervallen] | ||||||
16. | 3 | Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | LISA | 145,8 | 153,6 | |
17. | 4 | Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | DUO | 0,7 | 0,7 | 0,4 |
18. | 4 | Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | DUO | 17 | 14 | 28 |
19. | 4 | Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | Ingrado | 2,4% | 2,4% | 2,60% |
20. | 5 | Niet-sporters | % | Gezondheidsenquête (CBS, RIVM) | 45,6% | 41,30% | |
21. | 6 | Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar | LISA | 626,9 | 638,9 | |
22. | 6 | Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel | 1% | 1% | |
23. | 6 | Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel | 3% | 4% | |
24. | 6 | Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | CBS | 73,9% | 74,9% | 75,1% |
25. | [Vervallen] | ||||||
26. | 6 | Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel | 2% | 2% | |
27. | 6 | Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners | CBS | 199,1 | 193,9 | 206,4 |
28. | 6 | Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar | CBS | 102,4 | 106,4 | 117,4 |
29. | 6 | Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | 14,7% | 15,9% | 15,8% |
30. | 6 | Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | 1,5% | 1,3% | 1,3% |
31. | 6 | Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | CBS | 0,3% | 0,3% | 0,2% |
32. | 6 | Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Aantal per 10.000 inwoners | GMSD | 450 | 450 | 470 |
33. | 7 | Omvang huishoudelijk restafval | Kg/inwoner | CBS | 175 | 169 | 142 |
34. | 7 | Hernieuwbare elektriciteit | % | RWS | 33,6% | ||
35. | 8 | Gemiddelde WOZ waarde | Duizend euro | CBS | 312 | 366 | 392 |
36. | 8 | Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | Basisregistratie adressen en gebouwen | 20,2 | 14,7 | 10,6 |
37. | 8 | Demografische druk | % | CBS | 75,1% | 75,0% | 74,5% |
38. | 8 | Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | In Euro’s | COELO | 764 | 819 | 863 |
39. | 8 | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | In Euro’s | COELO | 823 | 876 | 917 |
