Totale opbrensten | x € 1.000 | |
|---|---|---|
Belastingen | 2025 | 2026 |
OZB woningen (eigenaren) | 12.550 | 13.064 |
OZB niet-woningen (eigenaren) | 7.077 | 7.650 |
OZB niet-woningen (gebruikers) | 4.338 | 4.587 |
Parkeerregulering openbare weg | 344 | 440 |
Toeristenbelasting | 80 | 80 |
Forensenbelasting | 30 | 31 |
subtotaal | 24.419 | 25.852 |
Overige heffingen | ||
Afvalstoffenheffing | 10.331 | 11.152 |
Rioolheffing | 13.771 | 12.191 |
Lijkbezorgingsrechten | 422 | 430 |
Marktgelden | 30 | 30 |
Liggeld vaartuigen | 60 | 63 |
Sluisgeld | 8 | 9 |
Campergelden | 16 | 17 |
Leges | 4.124 | 6.486 |
subtotaal | 28.762 | 30.378 |
Totaal | 53.181 | 56.230 |
