bedragen * €1.000 | ||||
Project | Verwacht eindjaar | Resultaat op eindwaarde | NCW 1-1-2025 | Verlies-voorziening |
|---|---|---|---|---|
Dr. Wilminkstraat fase 2 | 2025 | 183 | 179 | |
Lourens Bogtmanstraat | 2027 | -315 | -297 | -297 |
De Overbrugging | 2025 | -84 | -82 | -82 |
Madderom | 2026 | 467 | 448 | |
SV Vrone woningbouw | 2029 | 1.850 | 1.676 | |
Westerdel | 2027 | 1.058 | 997 | |
De Draai | 2031 | 8.554 | 7.447 | |
De Vaandel Zuid | 2027 | 3.056 | 2.880 | |
Heerhugowaard-Zuid | 2026 | 439 | 422 | |
Stadshart | 2028 | -7.334 | -6.775 | -6.775 |
Berckheidelaan | 2025 | 85 | 84 | |
De Rotonde | 2026 | -864 | -831 | -831 |
IKOC Noord Scharwoude | 2027 | -866 | -816 | -816 |
Westpoort | 2031 | 1.121 | 976 | |
Subtotaal woningbouw | 7.350 | 6.308 | -8.801 | |
Beveland | 2027 | 1.223 | 1.153 | |
Breekland | 2034 | 1.431 | 1.174 | |
De Vaandel Midden | 2028 | 2.495 | 2.260 | |
Stationsgebied - Gildestraat e.o. | 2028 | 373 | 345 | |
Subtotaal bedrijventerrein | 5.522 | 4.932 | 0 | |
TOTAAL | 12.872 | 11.240 | -8.801 | |
